Soubor nástrojů pro zvýšení kvality turistických tras na OpenStreetMapách. Víme, že turistické trasy jsou nekompletní, ale nevíme kde. Počítačový program pro nás hledá hypotézy o tom kde je konkrétní problém (chybějící rozcestník, nezmapovaná část trati) a čeká až ho někdo opraví. Zároveň na základě nových dat generuje nové hypotézy a odhad toho jak jsme daleko.
Jak se zapojit do kontroly kvality
Postupně se zde budu snažit zpřístupňovat jednotlivé nástroje, které zatím používám sám
Oprava malých děr v trasách - aktuální projekt
sco | popis akce | akce | ||
---|---|---|---|---|
110 | Ručně uzavřít na ot:13775089 mezeru délky 1 m | josm | ||
110 | Ručně uzavřít na ot:4815773 mezeru délky 1 m | josm | ||
110 | Ručně uzavřít na ot:8202967 mezeru délky 1 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:1202471 mezeru délky 1 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:13775089 mezeru délky 5 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:13775089 mezeru délky 4 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:1535542 mezeru délky 2 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16116622 mezeru délky 3 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16116622 mezeru délky 5 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16116622 mezeru délky 5 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16224637 mezeru délky 2 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16476849 mezeru délky 2 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16476849 mezeru délky 2 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16476849 mezeru délky 2 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16476849 mezeru délky 2 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:16476849 mezeru délky 3 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:1716770 mezeru délky 4 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:1729507 mezeru délky 4 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:1738995 mezeru délky 4 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:369226 mezeru délky 4 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:369226 mezeru délky 3 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:372818 mezeru délky 4 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:375358 mezeru délky 5 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:378228 mezeru délky 3 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:546943 mezeru délky 3 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:562748 mezeru délky 5 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:6227418 mezeru délky 4 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:7841721 mezeru délky 4 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:8121004 mezeru délky 5 m | josm | ||
109 | Ručně uzavřít na ot:897982 mezeru délky 2 m | josm |
Připravované projekty
- Vyjeďte si na výlet na místo kde je problém.
- Přepište pár směrovek. Z těchto směrovek se generují hypotézy kde je problém.
Jak jsme na tom
v jednotlivých krajích (odhad):
kraj | prefixy | checked | OSM | odhad KČT |
---|---|---|---|---|
Plzeň - jih | PJ | 281 | 263 | 259 |
Plzeň - sever | PS | 352 | 333 | 362 |
celkem | 633 | 596 | 621 |
kraj | prefixy | Checked | OSM | odhad KČT | jak zlepšit |
---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | CB,CK,JH,MI,PI,PT,ST,TA,VO | 1892 | 2125 | 2508 | návrhy |
Jihomoravský | BL,BO,BV,HO,TS,VY,ZN | 1018 | 1428 | 1722 | návrhy |
Karlovarský | CH,KV,SO | 481 | 705 | 666 | návrhy |
Královéhradecký | HK,JC,NA,RK,SM,TK,TU | 1351 | 1780 | 1830 | návrhy |
Liberecký | CL,LB,RE,SK | 843 | 1152 | 1078 | návrhy |
Moravskoslezský | BR,FM,KA,NJ,OP,OS | 996 | 1134 | 1249 | návrhy |
Olomoucký | JE,OL,PR,PV,SU | 1012 | 1168 | 1504 | návrhy |
Pardubický | CR,PA,SY,UO | 772 | 948 | 1052 | návrhy |
Plzeňský | DO,KT,PJ,PS,RO,SE,TC | 1623 | 1771 | 1850 | návrhy |
Středočeský | AB,BE,BN,KH,KL,KO,MB,ME,PB,RA | 1809 | 2229 | 2362 | návrhy |
Ústecký | CV,DC,LN,LT,MO,TP,UL | 987 | 1249 | 1328 | návrhy |
Vysočina | HB,JI,MR,PE,TL,TR,ZD | 977 | 1109 | 1318 | návrhy |
Zlínský | KR,UH,VM,VS,ZL | 549 | 654 | 876 | návrhy |
Nezařazené[2] | 8170 | 0 | |||
celkem | [1]25622 | 19343 |